Продукты из Китая, Индии и Таиланда оптом по низким ценам
Через нашу компанию всегда можно купить продукты оптом из Китая, Индии и Таиланда (ассортимент приведен ниже в таблице).
№ пп |
Наименование | Страна производства | Спецификации | ТН ВЭД | Цена за единицу в РФ, USD |
1 | Сладкая кукуруза | Китай | 20GP 425мл, 24 банки/коробка,1850 коробок |
2005800000 |
0,4097 |
2 | Зеленый горошек | Китай | 20GP 425мл, 24 банки/коробка,1850 коробок |
2005400000 |
0,4049 |
3 | Фунчоза длинная | Китай | 40GP 250г/пачка, 80 пачек/ коробка, 480 коробок |
1902191000 |
0,6078 |
4 | Фунчоза короткая в пучках | Китай | 40GP 200г/пачка, 30 пачек/ коробка, 1542 коробки | 1902191000 | 0,6070 |
5 | Соус классический | Китай | 20GP 150мл/бутылка, 12 бутылок/ коробка, 3712 коробок | 2103100000 | 0,6100 |
6 | Соус легкий | Китай | 20GP 150мл/бутылка, 12 бутылок/ коробка, 3712 коробок | 2103100000 | 0,5680 |
7 | Соус японский | Китай | 20GP 150мл/бутылка, 12 бутылок/ коробка, 3712 коробок | 2103100000 | 0,6668 |
8 | Соус терияки | Китай | 20GP 150мл/бутылка, 58800 бутылок | 2103100000 | 0,6670 |
9 | Имбирь маринованный, пакет 1,5 кг | Китай | 20GP 1,5кг/пакет, 10пакетов/коробка, 1450 коробок | 2001909709 | 2,3899 |
10 | Имбирь маринованный, пакет 300 г | Китай | 20GP 300г/пакет, 50 пакетов /коробка, 1230 коробок | 2001909709 | 0,5358 |
11 | Имбирь, банка 160 г | Китай | 20GP 160г/банка, 52800 банок | 2001909709 | 0,7454 |
12 | Лапша гречневая Соба | Китай | 20GP 300г/пачка, 40 пачек/коробка, 1640 коробок | 1902199000 | 0,4600 |
13 | Лапша Удон | Китай | 20GP 300г/пачка, 40 пачек/коробка, 1640 коробок | 1902199000 | 0,4300 |
14 | Лапша яичная | Китай | 20GP 300г/пачка, 40 пачек/коробка, 1640 коробок | 1902110000 | 0,4970 |
15 | Ананасы, кольца | Таиланд | 20GP 565 г нетто/банка (10-12 колец), 24банки/коробка, 1300 коробок | 2008207900 | 1,0626 |
16 | Ананасы, кусочки | Таиланд | 20GP 565 г нетто/банка, 24банки/коробка, 1300 коробок | 2008207900 | 1,0123 |
17 | Огурцы маринованные целые 6-8 см | Индия | 20GP 720 мл/банка, 12 банок/коробка, 1887 коробок | 2001100000 | 0,9625 |
18 | Томаты черри консервированные целые | Индия | 20GP стеклянная банка 720 мл, 12 банок/коробка, 1887 коробок | 2002109000 | 0,8497 |
19 | Шампиньоны 100%, целые | Китай | 20GP 400 г нетто/банка, 12 банок/коробка, 3700 коробок | 2003103000 | 0,7910 |
20 | Шампиньоны 100%, слайсы | Китай | 20GP 400 г нетто/банка, 12 банок/коробка, 3700 коробок | 2003103000 | 0,6792 |
21 | Грибы микс: 30% шампиньоны, 70% вешенки | Китай | 20GP 400 г нетто/банка, 12 банок/коробка, 3700 коробок | 2003909000 | 0,5540 |
22 | Чипсы из сушеных водорослей Nori | Китай | 20GP 3г/пакет, 8 пакетов/пачка, 30 пачек/коробка, 3120 коробок | 2008999900 | 0,1880 |
Внимание! Стоимость за единицу включает в себя все расходы, включая таможенное оформление, уплату импортной пошлины, НДС, сертификацию продукции и доставку до вашего склада при условии заказа на целый контейнер. Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость зависит от цен заводов-производителей, тарифов на перевозку и т.п.
Не нашли нужный товар - звоните или пишите нам. Мы бесплатно подберем для вас продукцию в Китае, а также найдем надежного поставщика.